Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл | 6 | 18 |
2 | Звезда | 6 | 16 |
3 | Сборная Санкт-Петербурга | 6 | 6 |
4 | Локомотив | 6 | 3 |
5 | Звезда-2 | 8 | 3 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
11 | 6 | |
10 | 5 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
6 | 5 | |
5 | 5 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 4 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
3 | 2 | |
3 | 4 | |
3 | 5 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
12 августа | ||
---|---|---|
Сборная Санкт-Петербурга | 10:0 | Звезда-2 |
Кристалл | 7:3 | Локомотив |
15 августа | ||
---|---|---|
Звезда | 4:1 | Локомотив |
Звезда-2 | 0:7 | Кристалл |
Календарь
26 августа | ||
---|---|---|
Звезда | -:- | Кристалл |
Сборная Санкт-Петербурга | -:- | Локомотив |
28 августа | ||
---|---|---|
Локомотив | -:- | Сборная Санкт-Петербурга |
Кристалл | -:- | Звезда |
Чемпионат Санкт-Петербурга среди женских команд 2022

27 июня 2022 - 5 сентября 2022
Групповой этап и плей-офф
Время матчей: 19:00-23:00
Площадка: "NOVA ARENA" (Гражданский пр., 100)
Менеджер турнира: Павел Масленников (+7-911-769-38-35)
Прошедшие матчи
Будущие матчи
Новости
Звезда-2 - Кристалл 0:7
16 августа
Северный пресс - Ленинградская семья 1:2
16 августа
Локомотив-Гроза - Феникс-Атлант 10:3
16 августа
Звезда - Локомотив 4:1
16 августа
Кристалл - Звезда-2 (ПОЛНЫЙ МАТЧ)
16 августа
Звезда - Локомотив (ПОЛНЫЙ МАТЧ)
16 августа