Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Вторая лига) в закрытых помещениях 2018|ВУЗы
# Игрок Команда Г (П) И СР
1 Тимофей Хорев СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 26 (3) 7 3.71
2 Андрей Пендеев Кронверкские барсы ИТМО 22 7 3.14
3 Алексей Краснощёков Лесгафта 21 5 4.2
4 Евгений Иванов Горный Университет 20 (1) 7 2.86
5 Сергей Седов 19 6 3.17
6 Кирилл Николаев Кронверкские барсы ИТМО 18 (2) 6 3
7 Сергей Комаров РГГМУ 15 6 2.5
8 Вадим Новиков 13 5 2.6
9 Егор Ремизов Лесгафта 12 7 1.71
10 Дмитрий Герасимов Политех 12 7 1.71
11 Сергей Воронцов 9 5 1.8
12 Гор Габриелян Политех 9 (1) 6 1.5
13 Сергей Рябинин Лесгафта 8 3 2.67
14 Мирон Шубин Кронверкские барсы ИТМО 7 6 1.17
15 Иван Северов Лесгафта 6 5 1.2
16 Эвальд Хельштейн Кронверкские барсы ИТМО 6 5 1.2
17 Джереми Ван Дер Пас СПбГИКИТ 6 5 1.2
18 Артем Маслов РГГМУ 6 7 0.86
19 Владимир Сардаров СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 6 7 0.86
20 Антон Яблонский Политех 6 7 0.86
21 Артем Сумин СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 6 (1) 4 1.5
22 Владислав Букин РГГМУ 6 (1) 5 1.2
23 Денис Дзюрич Горный Университет 5 2 2.5
24 Всеволод Загайнов Лесгафта 5 5 1
25 Алексей Бирюков СПбГИКИТ 5 5 1
26 Артем Шмаин Лесгафта 4 2 2
27 Матвей Лямкин Лесгафта 4 2 2
28 Александер Филимонов Кронверкские барсы ИТМО 4 2 2
29 Тимур Фёдоров Лесгафта 4 5 0.8
30 Сергей Иванов Политех 4 5 0.8
31 Константин Стратиенко 4 6 0.67
32 Али Харфуш Лесгафта 4 7 0.57
33 Артемий Петров СПбГИКИТ 4 7 0.57
34 Илья Гуков Политех 4 (1) 4 1
35 Дмитрий Савковский Политех 4 (1) 4 1
36 Никита Банцов РГГМУ 3 3 1
37 Евгений Ершов Кронверкские барсы ИТМО 3 4 0.75
38 Эльдар Абдулаев Горный Университет 3 4 0.75
39 Иван Кириченко Горный Университет 3 5 0.6
40 Артем Ибрагимов Кронверкские барсы ИТМО 3 5 0.6
41 Константин Дудкин СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 3 7 0.43
42 Джордж Бруно СПбГИКИТ 2 1 2
43 Дмитрий Федоров СПбГИКИТ 2 1 2
44 Павел Автономов СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 2 2 1
45 Сергей Губанов Горный Университет 2 2 1
46 Василий Якимов Горный Университет 2 3 0.67
47 Наиль Ямалетдинов Горный Университет 2 3 0.67
48 Эдем Ромео Бука РГГМУ 2 3 0.67
49 Артём Филатов Лесгафта 2 4 0.5
50 Михаил Королев Политех 2 4 0.5
51 Максим Зеленцов СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 2 6 0.33
52 Никита Манжурцев 2 7 0.29
53 Никита Костенко Политех 1 1 1
54 Александр Гарин РГГМУ 1 1 1
55 Тимур Бурков Лесгафта 1 2 0.5
56 Никита Алексеев Кронверкские барсы ИТМО 1 2 0.5
57 Василий Калинин Горный Университет 1 2 0.5
58 Грант Баядян СПбГИКИТ 1 3 0.33
59 Антон Грахов СПбГИКИТ 1 3 0.33
60 Святослав Новиков Политех 1 3 0.33
61 Никита Зозульчак 1 4 0.25
62 Алексей Буянов Лесгафта 1 5 0.2
63 Егор Болоздыня СПбГИКИТ 1 5 0.2
64 Михаил Халитов Горный Университет 1 5 0.2
65 Тимур Галиуллов Горный Университет 1 5 0.2
66 Артем Котов 1 6 0.17
67 Ильнур Юлдашев Горный Университет 1 6 0.17
68 Илья Кочергин СПбГИКИТ 1 6 0.17
69 Иван Прудников РГГМУ 1 6 0.17
70 Исамаддин Расуллу Политех 1 7 0.14
71 Игорь Андриянов Политех 1 (1) 1 1
72 Тотраз Гуларов СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 1 (1) 3 0.33