Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Вторая лига) в закрытых помещениях 2018|ВУЗы
# Игрок Команда ЖК КК И
1 Артем Сумин СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 0 1 4
2 Константин Стратиенко 3 0 6
3 Матвей Лямкин Лесгафта 2 0 2
4 Илья Кочергин СПбГИКИТ 2 0 6
5 Тимофей Хорев СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 2 0 7
6 Андрей Буцыкин 2 0 7
7 Дмитрий Герасимов Политех 2 0 7
8 Дмитрий Федоров СПбГИКИТ 1 0 1
9 Денис Дзюрич Горный Университет 1 0 2
10 Василий Калинин Горный Университет 1 0 2
11 Максим Дойников Политех 1 0 2
12 Антон Грахов СПбГИКИТ 1 0 3
13 Никита Банцов РГГМУ 1 0 3
14 Евгений Ершов Кронверкские барсы ИТМО 1 0 4
15 Михаил Бобровников СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 1 0 4
16 Илья Гуков Политех 1 0 4
17 Всеволод Загайнов Лесгафта 1 0 5
18 Алексей Бирюков СПбГИКИТ 1 0 5
19 Тимур Фёдоров Лесгафта 1 0 5
20 Михаил Халитов Горный Университет 1 0 5
21 Владислав Букин РГГМУ 1 0 5
22 Сергей Комаров РГГМУ 1 0 6
23 Сергей Седов 1 0 6
24 Евгений Иванов Горный Университет 1 0 7
25 Никита Манжурцев 1 0 7
26 Константин Кашкин СПбГИКИТ 1 0 7
27 Владимир Сардаров СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 1 0 7
28 Григорий Кузьмин Политех 1 0 7