Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
01 июня 2022
среда, 21:30
СК "NOVA ARENA"
|
СШОР №2 «Аврора» |
3:0
(0:0, 3:0, :)
|
Локомотив-Гроза | Женский Кубок Группа "А" | ||
среда, 20:00
СК "NOVA ARENA"
|
Сборная Санкт-Петербурга |
3:1
(2:1, 1:0, :)
|
СШОР №2 «Аврора» | Женский Кубок Группа "А" | ||
среда, 19:30
СК "NOVA ARENA"
|
СШОР №2 «Аврора» |
6:0
(1:0, 5:0, :)
|
Феникс-Атлант | Женский Кубок Группа "А" |
06 июня 2022
понедельник, 19:00
СК "NOVA ARENA"
|
Локомотив | 5:3 | СШОР №2 «Аврора» | Женский Кубок Плей-офф |