Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл Оранжевые | 5 | 12 |
2 | Лекс | 5 | 12 |
3 | Кристалл Белые | 4 | 11 |
4 | ЦСКА | 4 | 3 |
5 | Пляж | 4 | 3 |
6 | ЮМР | 4 | 3 |
7 | Саратов | 0 | 0 |
8 | Фарм Ганнерс | 4 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
11 | 4 | |
9 | 5 | |
7 | 5 | |
6 | 5 | |
6 | 5 | |
6 | 4 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
3 | 4 | |
3 | 4 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
3 | 0 | |
2 | 0 |
Результаты
15 марта | ||
---|---|---|
Кристалл Оранжевые | 8:4 | Фарм Ганнерс |
ЮМР | 6:9 | ЦСКА |
Лекс | 5:1 | Пляж |
17 марта | ||
---|---|---|
Пляж | 2:6 | Кристалл Оранжевые |
Календарь
22 марта | ||
---|---|---|
Кристалл Оранжевые | -:- | ЮМР |
Фарм Ганнерс | -:- | Кристалл Белые |
Лекс | -:- | Саратов |
Пляж | -:- | ЦСКА |
23 марта | ||
---|---|---|
Саратов | -:- | Пляж |
24 марта | ||
---|---|---|
Саратов | -:- | ЦСКА |
25 марта | ||
---|---|---|
Саратов | -:- | Кристалл Белые |
26 марта | ||
---|---|---|
Кристалл Оранжевые | -:- | Саратов |
Лекс | -:- | Кристалл Белые |
29 марта | ||
---|---|---|
ЦСКА | -:- | Фарм Ганнерс |
Округ 19
- Бронзовый призёр Первенства Санкт-Петербурга среди команд Первой лиги в закрытых помещениях 2019
- Участник Чемпионата Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2018
- Участник Первенства Санкт-Петербурга среди команд Первой лиги 2019
- Участник Первенства Санкт-Петербурга среди команд Первой лиги в закрытых помещениях 2020
Прошедшие матчи
Будущие матчи
Нет матчей
Новости
24 декабря 2020
Финальный день Первой Лиги. Каковы ожидания?
Превью матчей финальных игр Первой Лиги
24.12.2020 | Первая лига | Лейкс - Округ 19
25 декабря 2020
15.12.2020 | Первая лига | Отрадное - Округ 19
16 декабря 2020
10.12.2020 | Первая лига | Округ 19 - Фарм Ганнерс
11 декабря 2020
24.11.2020 | Первая лига | Отрадное - Округ 19
25 ноября 2020
СПб Лейкс - Округ 19 7:5
28 декабря 2020
Отрадное на Неве - Округ 19 7:5
20 декабря 2020
Округ 19 - Фарм Ганнерс Фазерс 6:6 (по пен. 1:2)
14 декабря 2020
Отрадное на Неве - Округ 19 3:4 (ДВ)
29 ноября 2020