Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
24 января 2018
среда, 20:00
ЦПВС "Динамит"
|
Alliance |
10:3
(1:0, 6:2, 3:1)
|
Петроградец |
Тур 1
07 апр. 2018 / сб / 13:00
ЦПВС "Динамит"
|
Alliance |
3:6
(0:0, 1:3, 2:3)
|
Кристалл | ||
04 апр. 2018 / ср / 21:30
ЦПВС "Динамит"
|
Alliance |
3:7
(1:1, 1:3, 1:3)
|
Кристалл | ||
28 марта 2018 / ср / 20:30
ЦПВС "Динамит"
|
Alliance |
4:3 (ДВ)
(1:0, 1:2, 1:1)
|
Кристалл | ||
24 янв. 2018 / ср / 20:00
ЦПВС "Динамит"
|
Alliance |
10:3
(1:0, 6:2, 3:1)
|
Петроградец |
Тур 2