Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл Оранжевые | 6 | 15 |
2 | Кристалл Белые | 5 | 14 |
3 | Лекс | 6 | 14 |
4 | Саратов | 3 | 6 |
5 | ЦСКА | 6 | 6 |
6 | ЮМР | 5 | 3 |
7 | Пляж | 6 | 3 |
8 | Фарм Ганнерс | 5 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
13 | 6 | |
9 | 3 | |
9 | 6 | |
8 | 6 | |
7 | 6 | |
7 | 6 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
7 | 5 | |
7 | 6 | |
6 | 6 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
4 | 5 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |
Результаты
22 марта | ||
---|---|---|
Кристалл Оранжевые | 7:5 | ЮМР |
Фарм Ганнерс | 1:5 | Кристалл Белые |
Лекс | 6:4 | Саратов |
Пляж | 2:3 | ЦСКА |
23 марта | ||
---|---|---|
Саратов | 5:2 | ЦСКА |
24 марта | ||
---|---|---|
Саратов | 6:2 | Пляж |
Календарь
25 марта | ||
---|---|---|
Саратов | -:- | Кристалл Белые |
26 марта | ||
---|---|---|
Кристалл Оранжевые | -:- | Саратов |
Лекс | -:- | Кристалл Белые |
29 марта | ||
---|---|---|
ЦСКА | -:- | Фарм Ганнерс |
05 апреля | ||
---|---|---|
ЮМР | -:- | Пляж |
Фарм Ганнерс | -:- | Саратов |
06 апреля | ||
---|---|---|
Саратов | -:- | ЮМР |
Чемпионат Санкт-Петербурга среди мужских команд 2018
21 февраля 2018
21 февр. 2018 / ср / 20:30
ЦПВС "Динамит"
|
Кристалл |
![]() |
4:2
(1:0, 1:0, 2:2)
|
![]() |
MT GROUP | Высшая лига Групповой этап |
2 период
22'
24'
24'
Представители команд
Абдукадыров Улукбек Абайдуллаевич
Врач
Елизаров Александр Борисович
Главный тренер
Пилипенко Дмитрий Александрович
Начальник команды
Ткачёв Даниил Васильевич
Администратор
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Судья - хронометрист:
Якуничев Михаил Олегович
Рыбаков Ярослав Сергеевич
Масленников Павел Константинович
31.07.2018 | Высшая лига | MT GROUP - Кристалл
Автор Яковлев Вячеслав | 01.08.2018
В альбоме нет фотоматериалов
И.Северов: "С ними полегче играть"
31 июля 2018
Кристалл - MT GROUP 2:5
02 августа 2018
01 августа 2018
Груз ответственности | Отчет о матче "Кристалл" - "MT GROUP"
Груз ответственности | Отчет о матче "Кристалл" - "MT GROUP"
30 июля 2018
Русская рулетка | анонс матча "Кристалл" - "MT GROUP"
Русская рулетка | анонс матча "Кристалл" - "MT GROUP"