Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл Оранжевые | 6 | 15 |
2 | Кристалл Белые | 5 | 14 |
3 | Лекс | 6 | 14 |
4 | Саратов | 3 | 6 |
5 | ЦСКА | 6 | 6 |
6 | ЮМР | 5 | 3 |
7 | Пляж | 6 | 3 |
8 | Фарм Ганнерс | 5 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
13 | 6 | |
9 | 3 | |
9 | 6 | |
8 | 6 | |
7 | 6 | |
7 | 6 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
7 | 5 | |
7 | 6 | |
6 | 6 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
4 | 5 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |
Результаты
22 марта | ||
---|---|---|
Кристалл Оранжевые | 7:5 | ЮМР |
Фарм Ганнерс | 1:5 | Кристалл Белые |
Лекс | 6:4 | Саратов |
Пляж | 2:3 | ЦСКА |
23 марта | ||
---|---|---|
Саратов | 5:2 | ЦСКА |
24 марта | ||
---|---|---|
Саратов | 6:2 | Пляж |
Календарь
25 марта | ||
---|---|---|
Саратов | -:- | Кристалл Белые |
26 марта | ||
---|---|---|
Кристалл Оранжевые | -:- | Саратов |
Лекс | -:- | Кристалл Белые |
29 марта | ||
---|---|---|
ЦСКА | -:- | Фарм Ганнерс |
05 апреля | ||
---|---|---|
ЮМР | -:- | Пляж |
Фарм Ганнерс | -:- | Саратов |
06 апреля | ||
---|---|---|
Саратов | -:- | ЮМР |
Чемпионат Санкт-Петербурга среди мужских команд 2018
07 февраля 2018
07 февр. 2018 / ср / 22:00
ЦПВС "Динамит"
|
MT GROUP |
![]() |
5:9
(0:2, 2:5, 3:2)
|
![]() |
Alliance | Высшая лига Групповой этап |
1 период
Представители команд
Пилипенко Дмитрий Александрович
Начальник команды
Ткачёв Даниил Васильевич
Администратор
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Судья - хронометрист:
Якуничев Михаил Олегович
Рыбаков Ярослав Сергеевич
Масленников Павел Константинович
03.07.2018 | Высшая лига | Alliance - MT GROUP
Автор Яковлев Вячеслав | 04.07.2018
В альбоме нет фотоматериалов
MT GROUP - Alliance 4:3 (ПОЛНЫЙ МАТЧ)
03 июля 2018
Д.Воронович: "Для меня это позор"
03 июля 2018
MT GROUP - Alliance 4:3
05 июля 2018
08 июля 2018
Подборка лучших фотографий за неделю
Подборка лучших фотографий за неделю от Вячеслава Яковлева
04 июля 2018
"MT GROUP" молодцы, "Alliance" - минус! | отчет о матче
"MT GROUP" молодцы, "Alliance" - минус! | отчет о матче
03 июля 2018
Проверка на прочность | анонс матча "MT GROUP" - "Alliance"
Проверка на прочность | анонс матча "MT GROUP" - "Alliance"