Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 2 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях среди мужских команд 2020