Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 2 | 5 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 2 | 4 |
3 | Лекс U-21 | 2 | 3 |
4 | Кристалл | 0 | 0 |
5 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 0 | 0 |
6 | Фарм Ганнерс | 2 | 0 |
Календарь
14 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Кристалл |
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | -:- | Фарм Ганнерс |
Кристалл | -:- | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2024
# | Команда | И | В | ВДП | ВП | П | ПДП | ПП | МЗ | МП | ЖК | КК | ИГ | ВО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лекс U-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 11 | 19.80 | |
2 | СТЕПСТРОЙ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 30.20 | |
3 | Пляж | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 10 | 28.00 | |
4 | Фарм Ганнерс | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 0 | 11 | 20.50 |