Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Вторая лига) 2023
# | Игрок | И | ЛМ | ЛК | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Яковлев | 2 | 1 | 2 | |
2 | Али Харфуш | 1 | 1 | 1 | |
3 | Иван Моськин | 3 | 0 | 1 | |
4 | Никита-Александр Боровенков | 3 | 0 | 1 |
# | Игрок | И | ЛМ | ЛК | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Яковлев | 2 | 1 | 2 | |
2 | Али Харфуш | 1 | 1 | 1 | |
3 | Иван Моськин | 3 | 0 | 1 | |
4 | Никита-Александр Боровенков | 3 | 0 | 1 |
© 2016 - 2024, Официальный сайт пляжного футбола в Санкт-Петербурге Сайт создан компанией Sportsoft |
Контактная информация:
+7 (911) 943-77-00 info@beachsoccer.spb.ru |