Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Фарм Ганнерс Фазерс | 0 | 0 |
2 | СПб Лейкс | 0 | 0 |
3 | Фарм Ганнерс Джуниор | 0 | 0 |
4 | Артис | 0 | 0 |
5 | Локомотив | 0 | 0 |
6 | ТСТ | 0 | 0 |
7 | Пурпурные драконы | 0 | 0 |
8 | Бага7 | 0 | 0 |
Календарь
06 июня | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Джуниор | -:- | ТСТ |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | Бага7 |
07 июня | ||
---|---|---|
СПб Лейкс | -:- | Пурпурные драконы |
Артис | -:- | Локомотив |
13 июня | ||
---|---|---|
Пурпурные драконы | -:- | Фарм Ганнерс Джуниор |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | СПб Лейкс |
14 июня | ||
---|---|---|
Бага7 | -:- | Локомотив |
ТСТ | -:- | Артис |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2022
29 ноября 2022
вторник, 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
Фарм Ганнерс Фазерс |
![]() |
5:9
(2:1, 2:6, 1:2)
|
![]() |
Локомотив |
06 декабря 2022
вторник, 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
ТСТ |
![]() |
5:5 (4:5)
(0:2, 3:0, 2:3)
|
![]() |
Фарм Ганнерс Фазерс |
22 декабря 2022
четверг, 20:00
ЦПВС "Динамит"
|
Фарм Ганнерс Фазерс |
![]() |
6:5
(2:3, 2:1, 2:1)
|
![]() |
Охта |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4