Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл Оранжевые | 0 | 0 |
2 | Саратов | 0 | 0 |
3 | ЦСКА | 0 | 0 |
4 | Лекс | 0 | 0 |
5 | Пляж | 0 | 0 |
6 | Фарм Ганнерс | 0 | 0 |
7 | Кристалл Белые | 0 | 0 |
8 | ЮМР | 0 | 0 |
Календарь
08 февраля | ||
---|---|---|
Кристалл Белые | -:- | Кристалл Оранжевые |
Пляж | -:- | Фарм Ганнерс |
15 февраля | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс | -:- | Лекс |
ЦСКА | -:- | Кристалл Оранжевые |
Кристалл Белые | -:- | Пляж |
Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд 2022