Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СТЕПСТРОЙ | 1 | 3 |
2 | Пляж | 1 | 3 |
3 | Кристалл | 0 | 0 |
4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 0 | 0 |
5 | Фарм Ганнерс | 1 | 0 |
6 | Лекс U-21 | 1 | 0 |
Календарь
13 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Кристалл |
Фарм Ганнерс | -:- | Лекс U-21 |
Пляж | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) 2021
# | Игрок | И | ЛМ | ЛК | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Пахомов | 1 | 1 | 0 | |
2 | Дмитрий Алексеев | 1 | 1 | 0 | |
3 | Никита Гусев | 1 | 0 | 1 | |
4 | Сергей Авдеев | 2 | 0 | 1 | |
5 | Юрий Сиваков | 2 | 0 | 1 | |
6 | Георгий Квач | 1 | 0 | 1 |