Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 4 | 11 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 4 | 9 |
3 | Кристалл | 3 | 9 |
4 | Лекс U-21 | 4 | 4 |
5 | Фарм Ганнерс | 4 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 3 | 0 |
Результаты
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 4:4 | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2:3 | Пляж |
Кристалл | 5:3 | Фарм Ганнерс |
Календарь
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
11 декабря | ||
---|---|---|
Кристалл | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Фарм Ганнерс | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
ФК «Петроградец»
Зевс - Петроградец 7:7 (пен. 2:1)
21 марта 2018
Зевс - Петроградец 7:7 (пен. 2:1) (ПОЛНЫЙ МАТЧ)
20 марта 2018
А.Рассказов: "Меня это беспокоит"
19 марта 2018
Округ 19 - Петроградец 9:9 (пен. 2:0)
14 марта 2018
Округ 19 - Петроградец 9:9 (пен. 2:0) (ПОЛНЫЙ МАТЧ)
13 марта 2018
Петроградец - LEX 0:2
11 марта 2018
Петроградец - LEX 0:2 (ПОЛНЫЙ МАТЧ)
09 марта 2018
А.Попович: "У него есть все шансы"
08 марта 2018