Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
28 февраля 2019
четверг, 20:00
ЦФП "Восхождение"
|
Сервис-Экспресс |
5:7
(1:2, 3:4, 1:1)
|
Альянс-2 |
14 марта 2019
четверг, 20:00
ЦФП "Восхождение"
|
Альянс-2 |
7:7 (4:3)
(3:1, 0:5, 4:1)
|
Фарм Ганнерс |
Тур 1
Тур 2
Тур неизвестен
14 марта 2019 / чт / 20:00
ЦФП "Восхождение"
|
Альянс-2 |
7:7 (4:3)
(3:1, 0:5, 4:1)
|
Фарм Ганнерс |
Тур 4
28 февр. 2019 / чт / 20:00
ЦФП "Восхождение"
|
Сервис-Экспресс |
5:7
(1:2, 3:4, 1:1)
|
Альянс-2 |