Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
17 июня 2018
воскресенье, 16:00
СК "NOVA ARENA"
|
Лесгафта |
5:3
(4:1, 1:1, 0:1)
|
Первый Мед | Вторая лига СФЛ СПб Группа С |
19 июня 2018
вторник, 18:00
СК "NOVA ARENA"
|
Инженер |
6:7 (ДВ)
(2:0, 3:4, 1:3)
|
Первый Мед | Вторая лига СФЛ СПб Группа С |
23 июня 2018
суббота, 18:00
СК "NOVA ARENA"
|
Первый Мед |
9:5
(3:0, 4:1, 2:4)
|
МирТесен | Вторая лига СФЛ СПб Группа С |
26 июня 2018
вторник, 19:00
СК "NOVA ARENA"
|
СПб УГПС МЧС России |
5:4
(0:3, 4:1, 1:0)
|
Первый Мед | Вторая лига СФЛ СПб Плей-офф |