Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
27 февраля 2019
среда, 20:00
ЦПВС "Динамит"
|
СИТИ |
9:4
(1:1, 5:2, 3:1)
|
Северная столица |
06 марта 2019
среда, 21:30
ЦПВС "Динамит"
|
СИТИ |
3:4
(0:1, 0:1, 3:2)
|
МТ ГРУПП - ГТС |
13 апреля 2019
суббота, 14:00
ЦПВС "Динамит"
|
СИТИ |
1:4
(1:2, 0:2, 0:0)
|
МТ ГРУПП - ГТС |
Тур 1
Тур 2
Тур 5
06 марта 2019 / ср / 21:30
ЦПВС "Динамит"
|
СИТИ |
3:4
(0:1, 0:1, 3:2)
|
МТ ГРУПП - ГТС |
Тур 4
27 февр. 2019 / ср / 20:00
ЦПВС "Динамит"
|
СИТИ |
9:4
(1:1, 5:2, 3:1)
|
Северная столица |