Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
РНИМУ
24.12.2023 | Высшая Лига
31 декабря 2023
23.12.2023 | Высшая Лига
25 декабря 2023
22.12.2023 | Высшая Лига
25 декабря 2023
17.12.2023 | Высшая Лига
24 декабря 2023
16.12.2023 | Высшая Лига
19 декабря 2023
26.11.2023 | Высшая Лига
28 ноября 2023
25.11.2023 | Высшая Лига
28 ноября 2023
05.11.2023 | Высшая Лига
06 ноября 2023