Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
23 июля 2022
суббота, 15:00
СК "NOVA ARENA"
|
Локомотив | 7:2 | Васильевский остров | ||
суббота, 14:00
СК "NOVA ARENA"
|
Васильевский остров | 3:4 | Аполло | ||
суббота, 13:00
СК "NOVA ARENA"
|
Звезда | 6:2 | Васильевский остров |
Тур 3
23 июля 2022 / сб / 15:00
СК "NOVA ARENA"
|
Локомотив | 7:2 | Васильевский остров |
Тур 2
23 июля 2022 / сб / 14:00
СК "NOVA ARENA"
|
Васильевский остров | 3:4 | Аполло |
Тур 1
23 июля 2022 / сб / 13:00
СК "NOVA ARENA"
|
Звезда | 6:2 | Васильевский остров |