Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Фарм Ганнерс Фазерс | 0 | 0 |
2 | СПб Лейкс | 0 | 0 |
3 | Фарм Ганнерс Джуниор | 0 | 0 |
4 | Артис | 0 | 0 |
5 | Локомотив | 0 | 0 |
6 | ТСТ | 0 | 0 |
7 | Пурпурные драконы | 0 | 0 |
8 | Бага7 | 0 | 0 |
Календарь
06 июня | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Джуниор | -:- | ТСТ |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | Бага7 |
07 июня | ||
---|---|---|
СПб Лейкс | -:- | Пурпурные драконы |
Артис | -:- | Локомотив |
13 июня | ||
---|---|---|
Пурпурные драконы | -:- | Фарм Ганнерс Джуниор |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | СПб Лейкс |
14 июня | ||
---|---|---|
Бага7 | -:- | Локомотив |
ТСТ | -:- | Артис |
Сборная СПб
31.08.2022 | ВЫСШАЯ ЛИГА |Сборная СПб - Аполло
01 сентября 2022
14.08.2022 | ВЫСШАЯ ЛИГА | КРИСТАЛЛ - СБОРНАЯ СПб
17 августа 2022
03.08.2022 | ВЫСШАЯ ЛИГА | СБОРНАЯ СПБ - ПЛЯЖ
04 августа 2022
25.07.2022 | ВЫСШАЯ ЛИГА | СБОРНАЯ СПб - ПЛЯЖ
26 июля 2022
20.07.2022 | ВЫСШАЯ ЛИГА | СБОРНАЯ СПб - АПОЛЛО
22 июля 2022