Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 2 | 5 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 2 | 4 |
3 | Лекс U-21 | 2 | 3 |
4 | Кристалл | 0 | 0 |
5 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 0 | 0 |
6 | Фарм Ганнерс | 2 | 0 |
Календарь
14 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Кристалл |
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | -:- | Фарм Ганнерс |
Кристалл | -:- | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
Локомотив
07.11.2024 | Первая Лига
10 ноября
19.03.2024 | Высшая и Первая Лиги
28 марта
12.03.2024 | Высшая и Первая Лиги
19 марта
29.02.2024 | Первая Лига
19 марта
21.02.2024 | Высшая и Первая Лиги
06 марта
05.03.2024 | Первая Лига
05 марта
12.12.2023 | Первая Лига
19 декабря 2023
06.12.2023 | Высшая и Первая Лиги
07 декабря 2023