Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
23 июля 2017
воскресенье, 20:00
СК "NOVA ARENA"
|
Новбытхим | 1:2 | Графский | Кубок СПб Групповой этап | ||
воскресенье, 17:00
СК "NOVA ARENA"
|
Графский | 2:3 | Farm Gunners family | Кубок СПб Групповой этап | ||
воскресенье, 15:00
СК "NOVA ARENA"
|
Графский | 5:1 | Ашхабад | Кубок СПб Групповой этап |
02 сентября 2017
суббота, 20:55
|
SPb Lakes | 9:2 | Графский | Кубок СПб Групповой этап | ||
суббота, 19:10
СК "NOVA ARENA"
|
Графский |
10:0 (ТП)
|
Сервис-Экспресс | Кубок СПб Групповой этап | ||
суббота, 18:00
СК "NOVA ARENA"
|
Графский | 0:4 | Русь | Кубок СПб Групповой этап |