Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СТЕПСТРОЙ | 4 | 9 |
2 | Пляж | 3 | 8 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 4 | 4 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 4:4 | СТЕПСТРОЙ |
Календарь
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
22 июля 2017
Тур 1
27 авг. 2017 / вс / 14:55
|
Феникс-53 | 10:2 | Беркут | ||
27 авг. 2017 / вс / 13:10
|
Беркут | 1:7 | Farm Gunners family | ||
27 авг. 2017 / вс / 12:35
СК "NOVA ARENA"
|
Антарес | 6:0 | Беркут | ||
22 июля 2017 / сб / 15:00
СК "NOVA ARENA"
|
Русь | 4:0 | Беркут | ||
22 июля 2017 / сб / 12:00
СК "NOVA ARENA"
|
Беркут | 0:9 | Респект | ||
22 июля 2017 / сб / 10:00
СК "NOVA ARENA"
|
Беркут | 1:5 | Легион |