Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
22 июля 2017
суббота, 15:00
СК "NOVA ARENA"
|
Русь | 4:0 | Беркут | Кубок СПб Групповой этап | ||
суббота, 13:00
СК "NOVA ARENA"
|
Русь | 0:2 | Легион | Кубок СПб Групповой этап | ||
суббота, 11:00
СК "NOVA ARENA"
|
Русь | 2:4 | Респект | Кубок СПб Групповой этап |
02 сентября 2017
суббота, 20:20
СК "NOVA ARENA"
|
Русь |
10:0 (ТП)
|
Сервис-Экспресс | Кубок СПб Групповой этап | ||
суббота, 19:45
|
SPb Lakes | 2:1 | Русь | Кубок СПб Групповой этап | ||
суббота, 18:00
СК "NOVA ARENA"
|
Графский | 0:4 | Русь | Кубок СПб Групповой этап |
(не задано)
(не задано)
|
Русь | -:- | Farm Gunners family | Кубок СПб Плей-офф |