Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СТЕПСТРОЙ | 4 | 9 |
2 | Пляж | 3 | 8 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 4 | 4 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 4:4 | СТЕПСТРОЙ |
Календарь
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
05 августа 2017
01 сентября 2017
Тур 1
01 сент. 2017 / пт / 22:25
СК "NOVA ARENA"
|
Атом |
4:3
(2:2, 2:1)
|
Легион | ||
01 сент. 2017 / пт / 21:15
СК "NOVA ARENA"
|
Атом |
3:0
(0:0, 3:0)
|
Атом 2.0 | ||
01 сент. 2017 / пт / 20:05
СК "NOVA ARENA"
|
Атом |
6:1
(3:1, 3:0)
|
Ашхабад | ||
05 авг. 2017 / сб / 14:00
СК "NOVA ARENA"
|
SFL TEAM |
2:2 (2:3)
|
Атом | ||
05 авг. 2017 / сб / 13:00
СК "NOVA ARENA"
|
Атом | 1:0 | Антарес | ||
05 авг. 2017 / сб / 11:00
СК "NOVA ARENA"
|
Атом |
10:0 (ТП)
|
Сервис-Экспресс |