Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Лекс | 7 | 15 |
2 | Кристалл | 6 | 12 |
3 | Краснодар-ЮМР | 6 | 12 |
4 | Саратов | 4 | 11 |
5 | Пляж | 5 | 6 |
6 | ЦСКА | 5 | 4 |
7 | Кристалл U-21 | 6 | 3 |
8 | Анапа | 3 | 0 |
Результаты
Все результаты
Автово 2004 (2)
Список новостей пуст