Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
07 февраля
среда, 19:00
ЦПВС "Динамит"
|
Кристалл U-21 |
1:5
(0:2, 0:0, 1:3)
|
Кристалл |
28 февраля
среда, 20:00
ЦПВС "Динамит"
|
Кристалл |
11:2
(2:0, 7:1, 2:1)
|
Фарм Ганнерс |
27 марта
среда, 19:00
ЦПВС "Динамит"
|
Кристалл |
10:3
(4:1, 2:1, 4:1)
|
Фарм Ганнерс |
Тур 2
Тур 4
Тур 6
28 февр. / ср / 20:00
ЦПВС "Динамит"
|
Кристалл |
11:2
(2:0, 7:1, 2:1)
|
Фарм Ганнерс |
Тур 7
07 февр. / ср / 19:00
ЦПВС "Динамит"
|
Кристалл U-21 |
1:5
(0:2, 0:0, 1:3)
|
Кристалл |