Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 0:0 | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
03 июля 2019
среда, 20:00
СК "NOVA ARENA"
|
Фарм Ганнерс |
2:4 (ДВ)
(1:0, 1:2, 0:0)
|
Зевс |
05 августа 2019
понедельник, 21:00
СК "NOVA ARENA"
|
Зевс |
3:4
(1:2, 1:2, 1:0)
|
МТ ГРУПП - ГТС |
19 августа 2019
понедельник, 21:00
СК "NOVA ARENA"
|
МТ ГРУПП - ГТС |
6:5
(0:2, 2:2, 4:1)
|
Зевс |
Тур 1
Тур 2
Тур 8
05 авг. 2019 / пн / 21:00
СК "NOVA ARENA"
|
Зевс |
3:4
(1:2, 1:2, 1:0)
|
МТ ГРУПП - ГТС |
Тур 4
03 июля 2019 / ср / 20:00
СК "NOVA ARENA"
|
Фарм Ганнерс |
2:4 (ДВ)
(1:0, 1:2, 0:0)
|
Зевс |