Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
27 марта 2019
среда, 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
Северная столица |
0:10 (ТП)
(2:0, 2:0, 3:2)
|
Зевс |
03 апреля 2019
среда, 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
МТ ГРУПП - ГТС |
8:4
(4:2, 1:1, 3:1)
|
Зевс |
Тур 1
Тур 2
Тур 9
03 апр. 2019 / ср / 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
МТ ГРУПП - ГТС |
8:4
(4:2, 1:1, 3:1)
|
Зевс |
Тур 8
27 марта 2019 / ср / 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
Северная столица |
0:10 (ТП)
(2:0, 2:0, 3:2)
|
Зевс |