Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
25 октября 2023
среда, 19:30
ЦПВС "Динамит"
|
Пляж |
2:2 (1:3)
(0:1, 1:0, 1:1)
|
Фарм Ганнерс |
19 декабря 2023
вторник, 19:30
ЦПВС "Динамит"
|
Краснодар-ЮМР |
5:4
(0:1, 4:3, 1:0)
|
Пляж |
25 декабря 2023
понедельник, 21:30
ЦПВС "Динамит"
|
Пляж | -:- | Краснодар-ЮМР |
Тур неизвестен
25 дек. 2023 / пн / 21:30
ЦПВС "Динамит"
|
Пляж | -:- | Краснодар-ЮМР |
Тур 1
Тур 4
Тур 2
19 дек. 2023 / вт / 19:30
ЦПВС "Динамит"
|
Краснодар-ЮМР |
5:4
(0:1, 4:3, 1:0)
|
Пляж |