Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Саратов | 6 | 17 |
2 | Лекс | 7 | 15 |
3 | Кристалл | 6 | 12 |
4 | Краснодар-ЮМР | 7 | 12 |
5 | Анапа | 5 | 6 |
6 | Пляж | 5 | 6 |
7 | ЦСКА | 7 | 4 |
8 | Кристалл U-21 | 7 | 3 |
Результаты
19 марта | ||
---|---|---|
ЦСКА | 4:5 | Анапа |
24 марта | ||
---|---|---|
Анапа | 5:3 | Кристалл U-21 |
Саратов | 9:3 | ЦСКА |
25 марта | ||
---|---|---|
Саратов | 4:3 | Краснодар-ЮМР |
Команда не принимала участия в турнирах
Календарь этапа не сформирован