Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 4 | 11 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 4 | 9 |
3 | Кристалл | 3 | 9 |
4 | Лекс U-21 | 4 | 4 |
5 | Фарм Ганнерс | 4 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 3 | 0 |
Результаты
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 4:4 | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2:3 | Пляж |
Кристалл | 5:3 | Фарм Ганнерс |
Календарь
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
11 декабря | ||
---|---|---|
Кристалл | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Фарм Ганнерс | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Яблочная
24.08.2019 | Высшая лига | Зевс - Яблочная
25 августа 2019
19.08.2019 | Высшая лига | Яблочная - Звезда
20 августа 2019
14.08.2019 | Высшая лига | Яблочная - Пляж
15 августа 2019
07.08.2019 | Высшая лига | LEX - Яблочная
08 августа 2019
24.07.2019 | Высшая лига | Яблочная - Кристалл
25 июля 2019
15.07.2019 | Высшая лига | Яблочная - СИТИ
16 июля 2019
10.07.2019 | Высшая лига | Яблочная - Зевс
11 июля 2019
03.07.2019 | Высшая лига | Звезда - Яблочная
04 июля 2019