Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
17 июня 2018
воскресенье, 14:00
СК "NOVA ARENA"
|
СПбГИКИТ |
5:3
(2:1, 2:2, 1:0)
|
МВАА | Вторая лига СФЛ СПб Группа D |
22 июня 2018
пятница, 19:00
СК "NOVA ARENA"
|
МВАА |
11:7
(4:1, 4:2, 3:4)
|
Гурпастум | Вторая лига СФЛ СПб Группа D |
23 июня 2018
суббота, 19:00
СК "NOVA ARENA"
|
СПб УГПС МЧС России |
8:4
(2:0, 3:2, 3:2)
|
МВАА | Вторая лига СФЛ СПб Группа D |