Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
17 июня 2018
воскресенье, 15:00
СК "NOVA ARENA"
|
Луки-спорт |
4:5
(1:3, 1:0, 2:2)
|
Bonch FC |
21 июня 2018
четверг, 19:00
СК "NOVA ARENA"
|
Bonch FC |
5:4 (ДВ)
(4:0, 0:2, 0:2)
|
Вежливые люди |
30 июня 2018
суббота, 16:10
|
СПб УГПС МЧС России |
4:5 (ДВ)
(1:2, 1:2, 2:0)
|
Bonch FC |
Тур 1
Тур 2
30 июня 2018 / сб / 16:10
|
СПб УГПС МЧС России |
4:5 (ДВ)
(1:2, 1:2, 2:0)
|
Bonch FC | ||
21 июня 2018 / чт / 19:00
СК "NOVA ARENA"
|
Bonch FC |
5:4 (ДВ)
(4:0, 0:2, 0:2)
|
Вежливые люди |