Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 |
2 | МТ-Оптик | 3 | 9 |
3 | Лекс | 3 | 6 |
4 | Фарм Ганнерс | 4 | 6 |
5 | Нева | 4 | 3 |
6 | Кристалл-2 | 3 | 2 |
7 | Крылья Советов | 0 | 0 |
8 | СШОР Зеленогорск | 4 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
7 | 1 | |
5 | 3 | |
5 | 4 | |
5 | 3 | |
5 | 3 | |
4 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 2 | |
4 | 2 | |
4 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 4 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
24 февраля | ||
---|---|---|
Кристалл | 9:1 | СШОР Зеленогорск |
Нева | 11:7 | Кристалл-2 |
Лекс | 7:1 | Фарм Ганнерс |
Календарь
03 марта | ||
---|---|---|
СШОР Зеленогорск | -:- | Кристалл-2 |
Кристалл | -:- | Лекс |
МТ-Оптик | -:- | Фарм Ганнерс |
10 марта | ||
---|---|---|
Лекс | -:- | Кристалл-2 |
МТ-Оптик | -:- | Кристалл |
Нева | -:- | СШОР Зеленогорск |
Лекс
Д.Барабаш: "И без него нормально"
25 февраля
Лекс - МТ Оптик 4:6 | Обзор матча
22 февраля
Н.Мамадиев: "Сделаем выводы"
18 февраля
СШОР Зеленогорск - Лекс 2:5
05 февраля
К.Филиппов: "Это моя инициатива"
05 февраля