Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
08 июня 2023
четверг, 20:00
СК "NOVA ARENA"
|
Лекс |
5:1
(1:0, 1:0, 3:1)
|
Фарм Ганнерс |
21 июня 2023
среда, 20:00
СК "NOVA ARENA"
|
Лекс |
2:4
(0:2, 0:0, 2:2)
|
Армейцы с Невы |
26 июля 2023
среда, 19:00
СК "NOVA ARENA"
|
Молодёжная сборная |
3:6
(0:2, 2:3, 1:1)
|
Лекс |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
26 июля 2023 / ср / 19:00
СК "NOVA ARENA"
|
Молодёжная сборная |
3:6
(0:2, 2:3, 1:1)
|
Лекс |
Тур 6
21 июня 2023 / ср / 20:00
СК "NOVA ARENA"
|
Лекс |
2:4
(0:2, 0:0, 2:2)
|
Армейцы с Невы |