Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл Оранжевые | 5 | 12 |
2 | Лекс | 5 | 12 |
3 | Кристалл Белые | 4 | 11 |
4 | ЦСКА | 4 | 3 |
5 | Пляж | 4 | 3 |
6 | ЮМР | 4 | 3 |
7 | Саратов | 0 | 0 |
8 | Фарм Ганнерс | 4 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
11 | 4 | |
9 | 5 | |
7 | 5 | |
6 | 5 | |
6 | 5 | |
6 | 4 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
3 | 4 | |
3 | 4 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
3 | 0 | |
2 | 0 |
Результаты
15 марта | ||
---|---|---|
Кристалл Оранжевые | 8:4 | Фарм Ганнерс |
ЮМР | 6:9 | ЦСКА |
Лекс | 5:1 | Пляж |
17 марта | ||
---|---|---|
Пляж | 2:6 | Кристалл Оранжевые |
Календарь
22 марта | ||
---|---|---|
Кристалл Оранжевые | -:- | ЮМР |
Фарм Ганнерс | -:- | Кристалл Белые |
Лекс | -:- | Саратов |
Пляж | -:- | ЦСКА |
23 марта | ||
---|---|---|
Саратов | -:- | Пляж |
24 марта | ||
---|---|---|
Саратов | -:- | ЦСКА |
25 марта | ||
---|---|---|
Саратов | -:- | Кристалл Белые |
26 марта | ||
---|---|---|
Кристалл Оранжевые | -:- | Саратов |
Лекс | -:- | Кристалл Белые |
29 марта | ||
---|---|---|
ЦСКА | -:- | Фарм Ганнерс |
09 февраля
четверг, 21:30
ЦПВС "Динамит"
|
Фарм Ганнерс Фазерс |
![]() |
6:7
(4:2, 0:4, 2:1)
|
![]() |
Черные Медведи-Политех | Первая лига Групповой этап |
14 февраля
вторник, 20:00
ЦПВС "Динамит"
|
Локомотив |
![]() |
8:5
(1:1, 3:2, 4:2)
|
![]() |
Фарм Ганнерс Фазерс | Первая лига Групповой этап |
21 февраля
вторник, 21:30
ЦПВС "Динамит"
|
ТСТ |
![]() |
5:7
(1:1, 2:2, 2:4)
|
![]() |
Фарм Ганнерс Фазерс | Первая лига Групповой этап |
28 февраля
вторник, 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
Горный Университет |
![]() |
1:3
(0:2, 0:1, 1:0)
|
![]() |
Фарм Ганнерс Фазерс | Первая лига Групповой этап |
14 марта
вторник, 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
Артис |
![]() |
5:4 (ДВ)
(1:3, 3:0, 0:1)
|
![]() |
Фарм Ганнерс Фазерс | Первая лига Групповой этап |
23 марта
четверг, 20:30
ЦПВС "Динамит"
|
Фарм Ганнерс Фазерс |
![]() |
-:- |
![]() |
Молодёжная сборная СПБ | Первая лига Групповой этап |
28 марта
вторник, 22:00
ЦПВС "Динамит"
|
Фарм Ганнерс Фазерс |
![]() |
-:- |
![]() |
Ангелор | Первая лига Групповой этап |