Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Атом | 7 | 16 |
2 | Молодёжная сборная СПБ | 8 | 15 |
3 | Локомотив | 7 | 14 |
4 | Бага7 | 6 | 12 |
5 | Лекс U-21 | 6 | 12 |
6 | БригадА | 5 | 9 |
7 | Фарм Ганнерс | 6 | 9 |
8 | ЛИС | 8 | 7 |
9 | Фортуна | 7 | 5 |
10 | Горный Университет | 6 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
13 | 7 | |
11 | 4 | |
11 | 7 | |
11 | 6 | |
10 | 7 | |
8 | 4 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
2 | 0 |
Результаты
11 марта | ||
---|---|---|
Фортуна | 1:3 | Локомотив |
Бага7 | 9:5 | Горный Университет |
Лекс U-21 | 3:6 | ЛИС |
12 марта | ||
---|---|---|
Атом | 3:3 | Локомотив |
13 марта | ||
---|---|---|
Молодёжная сборная СПБ | 10:3 | БригадА |
Атом | 7:4 | Фарм Ганнерс |
14 марта | ||
---|---|---|
ЛИС | 6:6 | Фортуна |
Календарь
18 марта | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | БригадА |
ЛИС | -:- | Атом |
Фарм Ганнерс | -:- | Фортуна |
19 марта | ||
---|---|---|
Горный Университет | -:- | Лекс U-21 |
20 марта | ||
---|---|---|
Локомотив | -:- | Молодёжная сборная СПБ |
БригадА | -:- | Бага7 |
24 марта | ||
---|---|---|
БригадА | -:- | Локомотив |
25 марта | ||
---|---|---|
Горный Университет | -:- | Фарм Ганнерс |
26 марта | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | Фарм Ганнерс |
Бага7 | -:- | Фортуна |
27 марта | ||
---|---|---|
Горный Университет | -:- | БригадА |
Бага7 | -:- | Атом |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2025
06 декабря 2023
06 дек. 2023 / ср / 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
БригадА |
![]() |
4:10
(0:2, 1:3, 3:5)
|
![]() |
Локомотив | Первая лига Золотой Кубок. Плей-офф |
29 февраля 2024
29 февр. 2024 / чт / 19:30
ЦПВС "Динамит"
|
БригадА |
![]() |
4:11
(0:3, 2:4, 2:4)
|
![]() |
Локомотив | Первая лига Групповой этап |
10 декабря 2024
10 дек. 2024 / вт / 19:30
ЦПВС "Динамит"
|
БригадА |
![]() |
0:2
(0:0, 0:2, 0:0)
|
![]() |
Локомотив | Первая лига Групповой этап |
26 декабря 2024
26 дек. 2024 / чт / 19:30
ЦПВС "Динамит"
|
Локомотив |
![]() |
6:6 (4:3)
(1:1, 3:3, 2:2)
|
![]() |
БригадА | Первая лига Плей-офф |