Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 3 | 9 |
2 | Горный Университет | 3 | 9 |
3 | Фарм Ганнерс Фазерс | 3 | 5 |
4 | Атом | 3 | 4 |
5 | ТСТ | 2 | 3 |
6 | БригадА | 3 | 3 |
7 | СПб Лейкс | 3 | 0 |
8 | ЛИС | 2 | 0 |
Результаты
19 ноября | ||
---|---|---|
Локомотив | 10:3 | ТСТ |
СПб Лейкс | 2:3 | Горный Университет |
21 ноября | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Фазерс | 9:2 | ЛИС |
Атом | 4:1 | БригадА |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Атом | -:- | СПб Лейкс |
27 ноября | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | ТСТ |
28 ноября | ||
---|---|---|
ЛИС | -:- | БригадА |
Локомотив | -:- | Горный Университет |
03 декабря | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | СПб Лейкс |
ТСТ | -:- | БригадА |
05 декабря | ||
---|---|---|
ЛИС | -:- | Локомотив |
Горный Университет | -:- | Атом |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2024
06 декабря 2023
06 дек. 2023 / ср / 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
БригадА |
4:10
(0:2, 1:3, 3:5)
|
Локомотив | Первая лига Золотой Кубок. Плей-офф |
29 февраля
29 февр. / чт / 19:30
ЦПВС "Динамит"
|
БригадА |
4:11
(0:3, 2:4, 2:4)
|
Локомотив | Первая лига Групповой этап |