Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 3 | 9 |
2 | Горный Университет | 3 | 9 |
3 | Фарм Ганнерс Фазерс | 3 | 5 |
4 | Атом | 3 | 4 |
5 | ТСТ | 2 | 3 |
6 | БригадА | 3 | 3 |
7 | СПб Лейкс | 3 | 0 |
8 | ЛИС | 2 | 0 |
Результаты
19 ноября | ||
---|---|---|
Локомотив | 10:3 | ТСТ |
СПб Лейкс | 2:3 | Горный Университет |
21 ноября | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Фазерс | 9:2 | ЛИС |
Атом | 4:1 | БригадА |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Атом | -:- | СПб Лейкс |
27 ноября | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | ТСТ |
28 ноября | ||
---|---|---|
ЛИС | -:- | БригадА |
Локомотив | -:- | Горный Университет |
03 декабря | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | СПб Лейкс |
ТСТ | -:- | БригадА |
05 декабря | ||
---|---|---|
ЛИС | -:- | Локомотив |
Горный Университет | -:- | Атом |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2024
14 февраля 2023
14 февр. 2023 / вт / 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
ТСТ |
3:6
(1:2, 1:2, 1:2)
|
Горный Университет | Первая лига Групповой этап |
04 апреля 2023
04 апр. 2023 / вт / 20:00
ЦПВС "Динамит"
|
ТСТ |
9:4
(3:1, 3:1, 3:2)
|
Горный Университет | Первая лига Плей-офф |
31 октября 2023
31 окт. 2023 / вт / 20:30
ЦПВС "Динамит"
|
Горный Университет |
4:4 (3:1)
(0:0, 3:2, 1:2)
|
ТСТ | Первая лига Группа "В" |
30 июля
30 июля / вт / 20:00
СК "NOVA ARENA"
|
Горный Университет |
2:7
(1:2, 0:4, 1:1)
|
ТСТ | Первая лига Групповой этап |