Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Фарм Ганнерс Фазерс | 0 | 0 |
2 | СПб Лейкс | 0 | 0 |
3 | Фарм Ганнерс Джуниор | 0 | 0 |
4 | Артис | 0 | 0 |
5 | Локомотив | 0 | 0 |
6 | ТСТ | 0 | 0 |
7 | Пурпурные драконы | 0 | 0 |
8 | Бага7 | 0 | 0 |
Календарь
06 июня | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Джуниор | -:- | ТСТ |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | Бага7 |
07 июня | ||
---|---|---|
СПб Лейкс | -:- | Пурпурные драконы |
Артис | -:- | Локомотив |
13 июня | ||
---|---|---|
Пурпурные драконы | -:- | Фарм Ганнерс Джуниор |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | СПб Лейкс |
14 июня | ||
---|---|---|
Бага7 | -:- | Локомотив |
ТСТ | -:- | Артис |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2023
04 апр. / вт / 20:00
ЦПВС "Динамит"
9:4
(3:1, 3:1, 3:2)
14 февраля
14 февр. / вт / 21:00
ЦПВС "Динамит"
|
ТСТ |
![]() |
3:6
(1:2, 1:2, 1:2)
|
![]() |
Горный Университет | Первая лига Групповой этап |
1 период
2 период
3 период
29'
Протокол матча
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Масленников Павел Константинович
Якуничев Михаил Олегович
ТСТ - Горный университет 9:4
04 апреля