Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Фарм Ганнерс Фазерс | 0 | 0 |
2 | СПб Лейкс | 0 | 0 |
3 | Фарм Ганнерс Джуниор | 0 | 0 |
4 | Артис | 0 | 0 |
5 | Локомотив | 0 | 0 |
6 | ТСТ | 0 | 0 |
7 | Пурпурные драконы | 0 | 0 |
8 | Бага7 | 0 | 0 |
Календарь
06 июня | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Джуниор | -:- | ТСТ |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | Бага7 |
07 июня | ||
---|---|---|
СПб Лейкс | -:- | Пурпурные драконы |
Артис | -:- | Локомотив |
13 июня | ||
---|---|---|
Пурпурные драконы | -:- | Фарм Ганнерс Джуниор |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | СПб Лейкс |
14 июня | ||
---|---|---|
Бага7 | -:- | Локомотив |
ТСТ | -:- | Артис |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2022
12 дек. 2022 / пн / 21:30
ЦПВС "Динамит"
4:7
(0:4, 0:3, 4:0)
03 ноября 2022
03 нояб. 2022 / чт / 19:30
ЦПВС "Динамит"
|
Ангелор |
![]() |
3:5 (ДВ)
(0:1, 0:0, 3:2)
|
![]() |
Горный Университет | Первая лига Группа "В" |
Протокол матча
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Сажин Виталий Евгеньевич
Масленников Павел Константинович