Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 4 | 11 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 4 | 9 |
3 | Кристалл | 3 | 9 |
4 | Лекс U-21 | 4 | 4 |
5 | Фарм Ганнерс | 4 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 3 | 0 |
Результаты
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 4:4 | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2:3 | Пляж |
Кристалл | 5:3 | Фарм Ганнерс |
Календарь
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
11 декабря | ||
---|---|---|
Кристалл | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Фарм Ганнерс | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2018
12 апр. 2018 / чт / 20:00
ЦПС "ПЛЯЖ"
3:4
(0:2, 2:2, 1:0)
02 ноября 2017
02 нояб. 2017 / чт / 20:00
ЦПС "ПЛЯЖ"
|
Атом |
3:5
(1:2, 2:1, 0:2)
|
Звезда-Русь | Первая лига Групповой этап |
08 февраля 2018
08 февр. 2018 / чт / 20:30
ЦПС "ПЛЯЖ"
|
Атом |
7:6
(1:3, 2:2, 4:1)
|
Звезда | Первая лига Групповой этап |
2 период
3 период
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Якуничев Михаил Олегович
Масленников Павел Константинович
Атом - Звезда 3:4
14 апреля 2018