Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 2 | 5 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 2 | 4 |
3 | Лекс U-21 | 2 | 3 |
4 | Кристалл | 1 | 3 |
5 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 1 | 0 |
6 | Фарм Ганнерс | 2 | 0 |
Результаты
13 ноября | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс | 4:8 | Лекс U-21 |
Пляж | 2:2 | СТЕПСТРОЙ |
14 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | 4:7 | Кристалл |
Календарь
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | -:- | Фарм Ганнерс |
Кристалл | -:- | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |