Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 3 | 8 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 3 | 7 |
3 | Кристалл | 2 | 6 |
4 | Лекс U-21 | 3 | 3 |
5 | Фарм Ганнерс | 3 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября | ||
---|---|---|
Пляж | 4:1 | Фарм Ганнерс |
Кристалл | 4:2 | Лекс U-21 |
СТЕПСТРОЙ | 10:4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | -:- | Пляж |
Кристалл | -:- | Фарм Ганнерс |
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
АТИ
Кристалл - АТИ 14:1
Другие видео
А.Полуян: "Он покинет команду"
20 декабря 2018
Зевс - АТИ 8:7
20 декабря 2018
Зевс - АТИ 8:7 (ПОЛНЫЙ МАТЧ)
20 декабря 2018
Северная столица - АТИ 4:1
04 декабря 2018
Северная столица - АТИ 4:1 (ПОЛНЫЙ МАТЧ)
04 декабря 2018
АТИ - Alliance 2:12 (ПОЛНЫЙ МАТЧ)
29 ноября 2018
АТИ - Alliance 2:12
29 ноября 2018
А.Полуян: "За него не стыдно"
27 ноября 2018