Турнирная таблица
Вся таблица
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бага7 | 9 | 21 |
| 2 | Атом | 9 | 19 |
| 3 | Фарм Ганнерс | 9 | 18 |
| 4 | Лекс U-21 | 9 | 18 |
| 5 | Локомотив | 9 | 17 |
| 6 | Молодёжная сборная СПБ | 9 | 15 |
| 7 | БригадА | 9 | 13 |
| 8 | ЛИС | 9 | 7 |
| 9 | Фортуна | 9 | 5 |
| 10 | Горный Университет | 9 | 2 |
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 15 | 6 | |
| 14 | 7 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 10 | 7 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2025
Протокол матча
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Небольсин Роман Игоревич
Волков Артем Евгеньевич
