Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Горный Университет | 6 | 12 |
3 | ТСТ | 6 | 12 |
4 | Атом | 5 | 10 |
5 | Фарм Ганнерс Фазерс | 5 | 8 |
6 | ЛИС | 4 | 3 |
7 | БригадА | 6 | 3 |
8 | СПб Лейкс | 6 | 0 |
Результаты
05 декабря | ||
---|---|---|
ЛИС | 4:6 | Локомотив |
Горный Университет | 4:5 | Атом |
10 декабря | ||
---|---|---|
БригадА | 0:2 | Локомотив |
ТСТ | 4:3 | СПб Лейкс |
11 декабря | ||
---|---|---|
Горный Университет | 7:6 | ТСТ |
Календарь
12 декабря | ||
---|---|---|
Локомотив | -:- | Фарм Ганнерс Фазерс |
Атом | -:- | ЛИС |
17 декабря | ||
---|---|---|
ТСТ | -:- | Атом |
18 декабря | ||
---|---|---|
СПб Лейкс | -:- | ЛИС |
БригадА | -:- | Фарм Ганнерс Фазерс |
19 декабря | ||
---|---|---|
Горный Университет | -:- | ЛИС |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2024
28 ноября 2023
28 нояб. 2023 / вт / 19:30
ЦПВС "Динамит"
|
СПб Лейкс |
10:3
(2:2, 5:1, 3:0)
|
ЛИС | Первая лига Серебряный Кубок_Плей-офф до 1/2 | ||
28 нояб. 2023 / вт / 19:30
ЦПВС "Динамит"
|
СПб Лейкс | 10:3 | ЛИС | Первая лига Серебряный Кубок. Плей-офф |