Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 3 | 9 |
2 | Горный Университет | 3 | 9 |
3 | Фарм Ганнерс Фазерс | 3 | 5 |
4 | Атом | 3 | 4 |
5 | ТСТ | 2 | 3 |
6 | БригадА | 3 | 3 |
7 | СПб Лейкс | 3 | 0 |
8 | ЛИС | 2 | 0 |
Результаты
19 ноября | ||
---|---|---|
Локомотив | 10:3 | ТСТ |
СПб Лейкс | 2:3 | Горный Университет |
21 ноября | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Фазерс | 9:2 | ЛИС |
Атом | 4:1 | БригадА |
Календарь
26 ноября | ||
---|---|---|
Атом | -:- | СПб Лейкс |
27 ноября | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | ТСТ |
28 ноября | ||
---|---|---|
ЛИС | -:- | БригадА |
Локомотив | -:- | Горный Университет |
03 декабря | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | СПб Лейкс |
ТСТ | -:- | БригадА |
05 декабря | ||
---|---|---|
ЛИС | -:- | Локомотив |
Горный Университет | -:- | Атом |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2024
16 июня 2022
16 июня 2022 / чт / 20:00
СК "NOVA ARENA"
|
ТСТ |
1:3
(0:0, 0:3, 1:0)
|
ИТ-Артис | Первая лига Групповой этап |
20 марта 2023
20 марта 2023 / пн / 20:00
ЦПВС "Динамит"
|
Артис |
1:7
(1:0, 0:4, 0:3)
|
ТСТ | Первая лига Групповой этап |
14 июня 2023
14 июня 2023 / ср / 21:00
СК "NOVA ARENA"
|
ТСТ |
7:2
(2:0, 3:2, 2:0)
|
Артис | Первая лига Групповой этап |
17 августа 2023
17 авг. 2023 / чт / 21:00
СК "NOVA ARENA"
|
ТСТ |
1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
|
Артис | Первая лига Плей-офф |
07 августа
07 авг. / ср / 20:30
СК "NOVA ARENA"
|
ТСТ |
4:4 (4:4)
(2:2, 0:1, 2:1)
|
Артис | Первая лига Групповой этап |