Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 2 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 2 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
© 2016 - 2022, Официальный сайт пляжного футбола в Санкт-Петербурге Сайт создан компанией Sportsoft |
Контактная информация:
+7 (911) 943-77-00 info@beachsoccer.spb.ru |